













Scooter Elettrico KuKirin X1
- €1,209.00
- €1,209.00
- Unit price
- per
Free Shipping
All Custom and Import Duty already paid
Easy Returns & Refunds on E-Bikes & E-Scooters
Couldn't load pickup availability
EUROPE'S LARGEST ONLINE MARKETPLACE FROM IRELAND





Couldn't load pickup availability
Found a Better Price?
La KuKirin X1 Moto Elettrica è un veicolo elettrico potente e moderno progettato per i tragitti urbani e l'esplorazione fuoristrada. Il suo design audace e il telaio robusto offrono durata con un aspetto elegante ispirato alle motociclette che si distingue in ogni viaggio.
Al cuore, la KuKirin X1 presenta un motore ad alte prestazioni che offre un'accelerazione rapida e una potenza fluida. Gestisce il traffico cittadino con facilità e garantisce un'esperienza stabile e piacevole nei viaggi più lunghi. Che si tratti di crociera o di affrontare sentieri accidentati, le prestazioni rimangono costanti.
La batteria al litio ad alta capacità assicura un'autonomia estesa con una singola carica, rendendola ideale per viaggi più lunghi. I piloti possono godere di meno interruzioni per la ricarica beneficiando di un sistema di batteria progettato per sicurezza, stabilità e durata a lungo termine.
Il comfort è un punto chiave della KuKirin X1. È dotata di sospensioni anteriori e posteriori che assorbono gli urti del terreno irregolare. Questo si traduce in una guida più fluida, anche su strade sconnesse. Il largo piano di appoggio e il manubrio ergonomico migliorano l'equilibrio e il controllo per tutti i piloti.
Gomme grandi e resistenti migliorano la presa e la trazione, garantendo una migliore stabilità su diverse superfici. Che si guidi su strade asfaltate o sentieri accidentati, lo scooter mantiene un forte contatto con la strada e una maneggevolezza affidabile durante tutto il viaggio.
La sicurezza è integrata in ogni aspetto della KuKirin X1. Un sistema frenante reattivo assicura arresti rapidi e controllati, anche ad alte velocità. Fari e luci posteriori LED luminosi migliorano la visibilità, rendendo le corse più sicure in condizioni di scarsa illuminazione.
Il display digitale intelligente aggiunge comodità mostrando velocità, livello della batteria, distanza e modalità di guida. Questo permette ai piloti di rimanere informati e in controllo senza distrazioni. L'interfaccia è chiara, semplice e facile da usare durante la guida.
Nonostante la sua costruzione robusta, la KuKirin X1 presenta un design pieghevole per un facile stoccaggio e trasporto. Questo la rende pratica per utenti con spazio limitato o per chi necessita di portabilità per viaggi e pendolarismo.
Per prestazioni ottimali, si consiglia una cura regolare. Mantenere le gomme correttamente gonfiate, pulire il telaio dopo le corse ed evitare di sovraccaricare la batteria. Una manutenzione adeguata garantisce longevità e prestazioni costanti nel tempo.
Avviso Importante:
Questo prodotto KuKirin X1 in vendita è destinato esclusivamente all'uso fuoristrada. Non include caratteristiche legali per la strada come indicatori di direzione o clacson. Non utilizzarlo su strade pubbliche.
















La KuKirin X1 presenta un sistema di controllo digitale intuitivo progettato per una guida fluida e comoda.
Lo schermo fornisce diverse visualizzazioni dei dati di guida:
Toccare il pulsante del display per cambiare modalità
P01: Luminosità Retroilluminazione
P02: Unità di Misura Chilometraggio
P03: Impostazione Tensione
P16: Reset ODO
Verificare sempre le impostazioni dopo aver effettuato modifiche per garantire letture accurate e prestazioni ottimali.
| Modello di motocicletta elettrica | KuKirin X1 | Standard di riferimento per la misurazione, simboli delle unità e note | ||
| Confezione | Dimensioni della confezione | 1345*310*620mm | Dimensioni del cartone interno ed esterno (mm) | |
| Peso | Peso lordo del prodotto | 60kg±0.5kg | Peso totale del prodotto più cartone (kg) | |
| Basi del prodotto | Peso netto del prodotto | 52kg±0.5kg | Peso totale del veicolo con sedili (kg) | |
| parametro | Dimensione | DIMENSIONE | 1575*644*990mm | Dimensioni lunghezza, larghezza e altezza (mm) |
| Passo | 1095mm | Diametro (mm) | ||
| Altezza sedile | 695mm | |||
| Altezza telaio | 207mm | Altezza dalla superficie del telaio scarico al suolo (mm) | ||
| Lunghezza totale | 1575mm | |||
| Larghezza totale | 678mm | |||
| Altezza totale | 1006mm | |||
| Carico massimo | 120kg | kg | ||
| sterzata | angolo di sterzata | 44° | ||
| autonomia | Autonomia a velocità media (carico 60kg) | Carica massima fino a esaurimento batteria (km) | ||
| prestazioni | Angolo di salita | ≤40km | Pendenza massima con carico di 65kg (°) | |
| Sistema frenante | ≤15° pendenza | Freno a disco, freno elettronico, altro Massimo | ||
| Distanza di frenata | Freni idraulici anteriori/posteriori (manuali) + freno elettronico | distanza di frenata alla massima velocità (m) | ||
| materiale | Materiale del telaio | |||
| Motore | Tipo di motore | 4-6m | Motori hub integrati/divisi/altro | |
| Tensione | Lega di alluminio 6061 | V | ||
| Effetto Hall/codifica magnetica | Motore centrale (con cambio) | |||
| Modalità di accelerazione | Onda sinusoidale | Onda sinusoidale/onda quadra/modalità duale | ||
| Potenza | Potenza nominale | 1000W | W | |
| Potenza massima istantanea | 2000W | W | ||
| Velocità nominale | 2400rpm | rpm o r/min | ||
| Coppia massima motore | 24N.m | N·m | ||
| Coppia alla ruota | 181N.M | N·m | ||
| Batteria | Modello | Batteria al litio ternaria 18650 | ||
| Tensione | 48V | V | ||
| Capacità | Capacità della singola cella | 2600mAh | mAh | |
| Capacità del pacco batteria | 20.8Ah | Ah | ||
| Consumo energetico standard | 998.4kW·h | kW·h | ||
| Grado di impermeabilità | IP65 | |||
| Sistema di protezione della batteria | Sistema di gestione della batteria (BMS) | |||
| Caricabatterie | Tensione di ingresso | 100-240VAC~50/60Hz | VAC | |
| Corrente di ingresso | 2.5A | A | ||
| Tensione di uscita | 54.6V±0.2 | VDC | ||
| Corrente di uscita | 2.5A | A | ||
| Potenza | 136.5W | W | ||
| Tempo di ricarica | 8.5-9h | h | ||
| Sistema di assorbimento degli urti | Ammortizzatore anteriore | Ammortizzatore a smorzamento idraulico | Smorzamento a molla/smorzamento idraulico/altro | |
| Ammortizzatore posteriore | Ammortizzatore a smorzamento idraulico | Smorzamento a molla/smorzamento idraulico/altro | ||
| Sistema di protezione | Interruttore di protezione | SI | SI/NO | |
| Sistema di illuminazione | Tipo di faro | LED | Fonte luminosa | |
| Potenza del faro | 5W | W | ||
| Angolo del fascio del faro | 45° | Angolo di visualizzazione dell'illuminazione (°) | ||
| Area del fascio del faro | 6㎡ | Area massima proiettata a terra (㎡) | ||
| Indicatore di direzione | / | |||
| Luce posteriore | / | |||
| Pneumatico | Tipo | Pneumatici fuoristrada | Pneumatici fuoristrada/a nido d'ape/senza camera d'aria/pneumatici: (pneumatici stradali, pneumatici fuoristrada) | |
| Pressione ottimale pneumatici | 225kPa (32p.s.i) | kPa/psi | ||
| Dimensione ruota (anteriore/posteriore) | Anteriore 14 pollici/Posteriore 12 pollici | |||
| Dimensione pneumatico (anteriore/posteriore) | Anteriore 60/100-14 | |||
| Posteriore 80/100-12 | ||||
| Disco freno | Dimensione disco freno | 3*190mm | ||
| Modalità di trasmissione | Trasmissione a catena | |||
| Controller | Specifiche e modelli | Controller sincrono a magneti permanenti 48V 50A | ||
| Dimensioni | 117.9*104.9*47.7mm | |||
| Corrente di uscita | Controller sincrono a magneti permanenti 48V 50A | |||
| Limitazione corrente controller | 50A | |||
| Protezione da sovracorrente | Protezione da sovracorrente livello 1 60A, protezione da sovracorrente livello 2 150A | |||
| Display | Tipo | Schermo a colori LED | LED/LCD/OLED | |
| Display | Velocità, marcia, livello batteria, tensione, chilometraggio, tempo di accensione... | |||
| Materiale strumento | Custodia strumento ABS | |||
| Dimensioni | 55*36mm | Dimensioni lunghezza e larghezza (mm) | ||
| Contenuto display | Include marcia, velocità, chilometraggio, livello batteria, unità chilometraggio, tensione, ecc. | |||
| Impostazioni funzione | ||||
| Lista di imballaggio | Manuale di istruzioni *1, caricabatterie *1, opuscolo pieghevole *1, chiavi *2, chiavi a brugola *5, chiavi a forchetta *6, cacciavite a croce *1, pedali *2, staffe di montaggio rubinetto *2, tappi manubrio *2, mozzo ruota anteriore sinistro *1 (lungo), mozzo ruota anteriore destro *1 (corto), clip cavo freno anteriore *2, dadi testa rotonda M10-30 *2, dadi M8-20 *4, viti M4.8-12 *2, dadi M6-12 *3, dadi M6-8 *2, dadi M6-30 *2, bulloni testa piatta M8-20 *4. Parafango anteriore *1 (da installare nella posizione del parafango posteriore sulla moto), asse ruota anteriore *1 (da fissare alla moto). | |||
Servizio eccellente
Ciao Gia,
Grazie per le tue gentili parole! Siamo felici che pensi che valga la pena aspettare e apprezzi il tuo elogio per il nostro servizio. Goditi il tuo KuKirin G3 Pro Electric Scooter!
Saluti,
Team Pogo Cycles
Ho ordinato questo g4 l'11 dicembre e ho appena ricevuto un aggiornamento oggi che dice che dovrebbe arrivare il 24 dicembre, quindi i tempi di consegna non sono corretti dicendo 5-10 giorni
Sì signore, consegniamo in 7-10 giorni lavorativi. Cosa non va? Il 24 è in realtà solo 8 giorni lavorativi
Kukirin (Kugoo) G2 Master Electric Scooter
Non ci ha messo molto ad arrivare, farò una recensione completa dopo averlo configurato!
Assolutamente soddisfatto dello scooter, la consegna ha impiegato 3 settimane ma a parte questo sono tutto felice
Got a question? We are here to answer
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Hi Gideon,
We're thrilled to hear you love the EKX X21 Max Mountain Electric Bike! Thanks for the kind words and recommendation. Enjoy your ride!
Regards,
Team Pogo Cycles
Very good bike
Hi Igor,
Thank you for your kind words! We're glad you enjoy your Vitilan U3. Happy riding!
Regards,
Team Pogo Cycles
Excellent delivery; 100% good condition.
Hi Manatsanan,
Thank you for your wonderful feedback! We're so glad you're happy with the delivery and condition of your new bike. Enjoy riding your RANDRIDE YX20M-2!
Regards,
Team Pogo Cycles
Hola, Jelson:
Nos alegra mucho que te encante la bicicleta. Gracias por tu paciencia y por elegir Pogo Cycles. ¡Disfruta del paseo!
Saludos,
El equipo de Pogo Cycles
Lovely bike, lots of accessories
Hi Marena,
We're thrilled to hear you love your Samebike CY20 and the accessories. Thanks for sharing your experience!
Regards,
Team Pogo Cycles